Die wichtigsten Kennzahlen, Daten und Fakten auf einen Blick.
Einwohner und Besucher
Beschreibung | Zahlen und Daten |
---|---|
Einwohnerzahl | 14.962 | Stand 30.09.2023 |
Gesamtfläche Stadtgebiet | 11.693 ha | Stand Dezember 2022 |
Waldfläche | 3.407 ha | Stand 2023 |
Haushaltsvolumen | 63.200.844 Euro | Stand 2022 |
Durchschnittsalter | 44 Jahre | Stand 2022 |
Nationalitäten | 85 |
Anzahl der Haushalte | 6.919 | Stand 2022 |
Schülerinnen und Schüler an Schulen | 1.948 Schülerinnen & Schüler an 11 Schulen | 2021/2022 |
Anzahl der Übernachtungsbetriebe | 45| Stand 2022 |
Anzahl der Hotelbetten | 1.458 (>=10 Betten) + ca. 500 (<=10 Betten) | Stand 2022 |
Anzahl der Übernachtungen | 93.149 (>= 10 Betten) + ca. 35.000 (<= 10 Betten) | Stand 2022 |
Anzahl der Ankünfte | 35.216 (>= 10 Betten) + ca. 11.000 (<= 10 Betten) | Stand 2022 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer | 2,6 Tage | Stand 2022 |
Städtepartnerschaften | Beaupréau (Frankreich) und Mezöberény (Ungarn) |
Anzahl Vereine | 138 |
Angaben: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und Stadt Münsingen
Arbeitsmarkt
Sozialversicherungspflichtig-Beschäftigte am Arbeitsort | 6.349 | Juni 2022 |
Sozialversicherungspflichtig-Beschäftigte am Wohnort | 4.753 | Juni 2022 |
Arbeitslosenquote Münsingen (Baden-Württemberg 4,2 % | Deutschland 6,0 %) |
2,7 % |Juli 2024 |
Berufseinpendler über die Gemeindegrenze | 2.468 | Juni 2021 |
Berufsauspendler über die Gemeindegrenze | 3.962 | Juni 2021 |
Angaben: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und Bundesagentur für Arbeit
Einzelhandelskennziffern
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Mio. Euro | 99,63 |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft in Euro pro Kopf | 6.918 |
EH-Kaufkraft-Index (D = 100) | 97,6 |
Einzelhandelsumsatz in Mio. Euro | 100,29 |
Einzelhandelsumsatz in Euro pro Kopf | 6.964 |
Umsatzkennziffer (D = 100) | 112,3 |
Zentralitätskennziffer (D = 100) | 115,0 |
Angaben: IHK Reutlingen, Stand 01.01.2019
Infrastruktur
- Hallenbad
- Freibad
- Stadtbücherei
- 11 städtische Kindertageseinrichtungen
Entfernungen
- Autobahn A 8: Merklingen 30 km
- Autobahn A 81: Rottenburg 60 km
- Bahnhalt: Ehingen 20 km, Ulm 50 km (Direktanbindung Bhf. Münsingen)
- Bahnhalt ICE/IC: Metzingen 25 km, Reutlingen 35 km, Ulm 40 km
- Flughafen: Stuttgart-Echterdingen 55 km
- Binnenhafen: Plochingen 50 km
- Landesmesse Stuttgart: 55 km
- Oberzentren: Reutlingen 35 km, Ulm 50 km, Stuttgart 62 km